Приложение В. Давление, соответствующее пределу текучести, для бурильных труб

(обязательное)

Условный диаметр трубы, мм Наружный диаметр трубы, мм Толщина стенки, мм Давление, МПа, для труб с высаженными внутрь концами и навинченными замками
Д К Е Л М
60 60,3 7 76,5 101,0 110,0 1290 149,0
9 100,0 130,0 148,0 168,0 193,5
73 73,0 6
7 60,5 78,0 85,5 99,5 114,0
8
9 80,0 104,0 115,5 135,5 155,0
11 100,0 129,5 147,0 174,5 200,5
89 89,0 6
7 46,5 60,0 65,5 75,5 85,5
8
9 63,5 82,5 91,0 106,5 121,5
11 79,5 104,5 115,0 135,5 155,5
102 101,6 7 38,5 49,0 53,0 61,0 67,5
8 46,0 59,5 65,0 75,0 84,5
9 54,0 69,5 76,5 88,5 100,5
10 60,5 79,0 86,5 102,0 116,0
114 114,3 7 33,0 41,0 44,0 50,0 54,5
8 40,0 51,0 55,0 63,5 70,5
9 46,5 60,0 65,5 76,0 86,0
10 53,0 69,0 75,5 88,0 100,0
11 60,0 78,0 85,5 100,0 113,5
127 127,0 7 28,0 34,0 36,5 40,5 44,0
8 34,0 43,0 48,5 52,5 58
9 40,0 51,5 56,0 68,5 71,5
10 50,0 59,5 66,0 74,5 78,5
140 139,7 8 29,5 365 40,0 44,0 47,5
9 35,0 44,0 48,0 54,5 60,0
10 41,0 52,5 57,0 65,0 73,0
11 46,5 60,0 65,0 75,0 85,0
146 146,0 8
9
10
11
168 168,3 9 31,0 34,5 36,5 40,0 42,5
10 31,5 39,5 42,0 47,5 51,5
60 60,3 7 76,5 101,0 110,0 129,0 149,0
9 100,0 130,0 148,0 168,0 193,5
73 73,0 6
7 60,5 78,0 85,5 99,5 114,0
8
9 80,0 104,0 115,5 135,5 155,0
11 100,0 129,5 147,0 174,5 200,5
89 89,0 6
7 46,5 60,0 65,5 75,5 85,5
8
9 63,5 82,5 91,0 106,5 121,5
11 79,5 104,5 115,0 135,5 155,5
102 101,6 7
8 46,0 59,5 65,0 75,0 84,5
9 54,0 69,5 76,5 88,5 100,5
10 54,0 69,5 76,5 88,5 100,5
114 114,3 7
8 40,0 51,0 55,0 63,5 70,5
9 46,5 60,0 65,5 76,0 86,0
10 53,0 69,0 75,5 88,0 100,0
11 60,0 78,0 85,5 100,0 113,5
127 127,0 7
8
9
10
140 139,7 8 29,5 36,5 40,0 44,0 47,5
9 35,0 44,0 48,0 54,5 60,0
10
11 46,5 60,0 65,0 75,0 85,0
146 146,0 8
9
10
11
168 168,3 9
10
60 60,3 7
9
73 73,0 6 44,5 58,0 63,0 73,0 83,0
7 60,5 78,0 85,5 99,5 114,0
8
9
11
89 89,0 6 34,5 44,0 47,5 54,5 60,5
7 46,5 60,0 65,5 75,5 85,5
8 50,0 65,0 70,5 83,0 94,0
9
11
102 101,6 7
8
9
10
114 114,3 7 33,0 41,0 44,0 50,0 54,5
8 40,0 51,0 55,0 63,5 70,5
9 46,5 60,0 65,5 76,0 86,0
10 53,0 69,0 75,5 88,0 100,0
11
127 127,0 7 28,0 34,0 36,5 40,5 44,0
8 34,0 43,0 48,5 52,5 58
9 40,0 51,5 56,0 68,5 71,5
10 50,0 59,5 66,0 74,5 78,5
140 139,7 8
9
10
11
146 146,0 8 27,5 34,0 36,0 40,0 43,5
9 33,0 41,5 45,0 50,5 56,0
10 38,5 49,0 53,0 60,5 67,5
11 43,5 53,0 59,0 70,5 79,5
168 168,3 9
10

...Назад. Приложение Б | Содержание | Приложение Г. Далее...

 
рд/153-39.0-062-00/приложение_в.txt · Последние изменения: 2011/01/30 22:09 (внешнее изменение)